| Apertura cuentas de ahorro | Monto apertura | 
|---|---|
| Tipo de Cuenta | |
| DEPOSITO AHORRO CORRIENTE P 2017 | |
| CUENTA ELECTRONICA | $ 15.00 | 
| COLECTORES | $ 15.00 | 
| DEPOSITO AHORRO PROGRAMADO | $ 25.00 | 
| DEPOSITOS DE AHORRO INFANTIL | $ 50.00 | 
| DEPOSITO AHORRO CORRIENTE | $ 50.00 | 
| AHORRO CORRIENTE CRECE MUJER | $ 50.00 | 
| AHORRO POR REMESAS | $ 50.00 | 
| DEPOSITOS DE AHORRO CNB´S | $ 1000.00 | 
| DEPOSITO A PLAZO | $ 1000.00 | 
